Autocampere | Pris kr. |
---|---|
Sommer 28/3 – 20/10 | 165,00 |
Vinter 1/1 -27/3 og 21/10 – 31/12 | 82,50 |
Services og gebyrer | Pris kr. |
---|---|
Jolleplads på land | |
Stejlepladsleje i lystbådehavnen (momsfrit) | 589,60 |
Gebyr for benyttelse af slæbested (bomafgift) | 40,00 |
Gebyr for flytning til anden plads | 600,00 |
Gebyr for registrering af ansøgning | 300,00 |
Årligt gebyr for at stå på venteliste | 100,00 |
Gebyr for udstedelse af kontrakt | 600,00 |
Depositum kort | 50,00 |
Fornyelse af kort til molebom, pr. år | 80,00 |
Lille bådkran, pr. 1/2 time | 170,00 |
Gebyr for påsætning af årsmærkat | 350,00 |
Leje af miljøsliber med støvsuger pr. dag (plus forbrug af slibepapir og støvsugerposer) | 220,00 |
Trapper 2 trin | 2.000,00 |
Trapper 3 trin | 2.500,00 |
Trapper 4 trin | 3.000,00 |
Stiger 4 trin (træbro) | 3.000,00 |
Fast arealleje: | |
Takstklasse 1 (vandsiden og nyudstykket) pr. m2 | 27,00 |
Takstklasse 2 (øvrige arealer) pr. m2 | 21,00 |
El pr. kWh | 3,00 |
Vand pr. 10 min. | 10,00 |
Udkaldstillæg | 1000,00 |
Timetakst pr. mand | 450,00 |
Leje af plads i skure | Pris kr. |
---|---|
Leje af bås i det gamle skur pr. md (Sildemarken) | 38,50 |
Leje af skur i Gl. Havn (pr. måned pr. m2) | 23,10 |
Fastliggerleje i vandet 1. januar - 31. december 2024 |
Pris kr. |
---|---|
Pladsstørrelse 2,5 x 10,0 m | 6.058,00 |
Pladsstørrelse 3,0 x 10,0 m | 7.351,00 |
Pladsstørrelse 3,15 x 10,0 m | 7.600,00 |
Pladsstørrelse 3,5 x 10,0 m | 8.097,00 |
Pladsstørrelse 3,5 x 12,0 m | 9.766,00 |
Pladsstørrelse 3,5 x 15,0 m | 12.451,00 |
Pladsstørrelse 4,0 x 12/15,0 m | 13.005,00 |
Pladsstørrelse 4,5 x 16 m | 16.044,00 |
Pladsstørrelse 5,0 x 17,0 m | 19.693,00 |
Pladsstørrelse 5,5 x 17,0 m | 23.048,00 |
Pladsstørrelse 6,5 x 18 m | 25.150,00 |
Pladsstørrelse 8,5 x 23,5 m | 37.445,00 |
Pladsstørrelse 8,0 x 27,0 m | 37.445,00 |
Vinterpladser i vandet 1. oktober 2023 - 31. marts 2024 |
Pris kr. |
---|---|
Pladsstørrelse 2,5 x 10,0 m | 2.020,00 |
Pladsstørrelse 3,0 x 10,0 m | 2.451,00 |
Pladsstørrelse 3,15 x 10,0 m | 2.533,00 |
Pladsstørrelse 3,5 x 10,0 m | 2.699,00 |
Pladsstørrelse 3,5 x 12,0 m | 3.255,00 |
Pladsstørrelse 3,5 x 15,0 m | 4.150,00 |
Pladsstørrelse 4,0 x 12/15,0 m | 4.335,00 |
Pladsstørrelse 4,5 x 16,0 m | 5.348,00 |
Pladsstørrelse 5,0 x 17,0 m | 6.565,00 |
Pladsstørrelse 5,5 x 17,0 m | 7.682,00 |
Pladsstørrelse 6,5 x 18 m | 8.383,00 |
Pladsstørrelse 8,5 x 23,5 m | 12.482,00 |
Pladsstørrelse 8,0 x 27,0 m | 12.482,00 |
Vinterplads på land inkl. stativ og to løft 15. september - 30. maj | Pris kr. |
---|---|
0-3 ton | 2.800,00 |
3-6 ton | 3.600,00 |
6-12 ton | 4.500,00 |
12-18 ton | 5.600,00 |
Vinterplads på land om sommeren inkl. stativ 1. juni -14. september | Pris kr. |
---|---|
0-3 ton | 2.000,00 |
3-6 ton | 2.400,00 |
6-12 ton | 3.000,00 |
12-18 ton | 3.600,00 |
Vinterplads på land for ikke fastliggere, inkl. stativ og to løft 15. september - 30. maj | Pris kr. |
---|---|
0-3 ton | 4.200,00 |
3-6 ton | 5.400,00 |
6-12 ton |
6.800,00 |
12-18 ton |
8.200,00 |
Kran | Pris kr. |
---|---|
Ekstra flyt af båd | 550,00 |
Tillæg for optagning med mast (inkl. støtteben) | 825,00 |
Ekstra leje af støtteben til stativ | 550,00 |
Leje af stativ pr. uge | 440,00 |
Løft 0-6 ton | 1.200,00 |
Løft 6-12 ton | 1.500,00 |
Løft 12-18 ton | 2.000,00 |
Løft 18-30 ton | 2.400,00 |
Vask/mindre reparationer, inkl. stativ, max 1 uge | |
Løft 0-6 ton | 1.800,00 |
Løft 6-12 ton | 2.200,00 |
Løft 12-18 ton | 2.700,00 |
Vask/mindre reparationer, inkl. stativ, max 1 uge, ikke fastligger | |
Løft 0-6 ton | 2.700,00 |
Løft 6-12 ton | 3.300,00 |
Løft 12-18 ton | 4.050,00 |
Trailerplads på vinterpladsen (15. maj - 1. oktober) | Pris kr. |
---|---|
Trailer med båd | 2.000,00 |
Trailer uden båd | 500,00 |
Takster Gl. Havn | Pris kr. |
---|---|
Turbåde (årlig leje ex. moms og forbrug) | 8.800,00 |
Historiske både med plads i Gammel Havn (ex. forbrug) | 00,00 |