Luk alle
Åben alle

Bådpladsens reelle størrelse (midtpæl til midtpæl). Bredde gange længde

Største tilladte bådbredde (L.O.A.) og bådlængde (B.O.A.) i forhold til pladsstørrelsen
2,5 x 10,0 m 2,19 x 9,00 m
3,0 x 10,0 m 2,50 x 9,00 m
3,15 x 10,0 m 2,65 x 9,00 m
3,5 x 10,0 m 3,00 x 9,00 m
3,5 x 12,0 m 3,05 x 11,00 m
3,5 x 15,0 m 3,05 x 14,00 m
4,0 x 12,0 / 15,0 m 3,50 x 11,00 / 14,00 m
4,5 x 15,0 / 16,0 m 4,00 x 14,00 / 15,00 m
5,0 x 17,0 m 4,50 x 16,00 m
5,5 x 17,0 m 5,00 x 16,00 m
6,5 x 19 m 6,00 x 18,00 m
8,5 x 23,4 m 8,10 x 22,40 m

Priser kan ses under takster.